Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Cẩm Sơn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 9B

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:34' 21-05-2011
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:34' 21-05-2011
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trêng THCS: CÈm S¬n B¶ng ®iÓm líp 9B B
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 9B - c¶ n¨m SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
CN" HL HK Danh hiÖu
1 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Anh 9.4 8.5 9.4 8.6 8.6 9.0 8.6 8.7 8.8 8.7 6.6 7.9 6.7 8.5 G T HSG
2 NguyÔn Trêng Anh 4.7 4.8 5.1 4.9 5.0 4.1 4.0 5.2 4.4 4.2 6.7 7.7 6.7 5.1 TB TB
3 Bïi Xu©n Huúnh 4.6 5.0 5.4 4.3 5.0 4.2 4.9 5.2 4.8 5.2 7.4 7.1 6.0 5.2 TB K
4 TrÇn ThÞ Lan Nhi 8.0 7.8 8.7 8.0 7.4 8.4 8.0 7.9 8.6 8.1 6.0 7.1 7.6 7.8 K T HSTT
5 Ph¹m V¨n Phãng 9.0 8.3 8.8 8.4 8.2 8.8 8.3 8.4 8.0 8.4 8.5 8.3 6.7 8.4 G T HSG
6 TrÇn V¨n Quý 5.1 3.8 5.3 6.0 5.9 4.7 5.1 6.0 6.6 6.1 7.3 6.1 6.0 5.7 TB K
7 Vò Thi Quyªn 6.9 6.7 6.4 7.0 7.1 6.7 6.9 6.7 7.8 7.4 7.3 8.4 6.9 7.1 K T HSTT
8 TrÇn V¨n Song 6.5 7.1 8.2 7.9 7.2 8.0 7.8 8.2 7.5 8.7 7.8 7.4 5.4 7.4 K T HSTT
9 NguyÔn V¨n Tµi 4.2 5.0 5.3 4.8 5.3 4.7 4.8 5.1 6.1 4.9 6.6 7.0 5.6 5.3 TB K
10 NguyÔn ThÞ T©m 6.9 6.9 6.2 7.6 7.0 7.7 7.1 7.6 7.6 7.6 7.3 8.9 6.3 7.2 K T HSTT
11 Ph¹m ThÞ T©m 9.3 8.6 9.4 9.0 8.4 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 7.2 8.0 7.0 8.6 G T HSG
12 Phïng V¨n T©n 8.2 8.7 8.7 8.3 7.4 8.0 7.5 8.1 8.5 8.4 9.4 7.0 6.6 8.0 G T HSG
13 TrÇn V¨n Th¸i 6.9 6.8 7.3 7.8 6.8 7.3 7.2 7.8 7.7 7.7 8.4 7.6 7.6 7.4 K T HSTT
14 TrÇn ThÞ Thanh 5.1 5.2 5.1 7.5 5.7 6.1 6.4 6.5 6.8 6.9 7.2 7.7 7.6 6.3 TB K
15 Ph¹m ThÞ Th¶o 5.9 5.4 6.4 7.2 6.6 5.8 6.0 7.3 7.1 7.2 7.0 8.3 7.0 6.6 K T HSTT
16 Ph¹m V¨n Toµn 7.4 6.8 7.6 6.9 6.3 7.1 7.0 7.0 7.2 7.4 7.5 8.0 6.9 7.1 K T HSTT
17 Bïi ThÞ Thu Trang 8.8 8.4 9.2 8.8 8.3 8.7 8.3 9.4 8.8 8.8 7.1 8.0 6.7 8.4 G T HSG
18 Vò Minh TuÊn 5.0 5.0 5.4 5.6 4.7 5.2 5.4 6.6 5.2 5.9 6.6 7.4 7.2 5.7 TB K
19 Lª ThÞ TuyÕt 7.5 7.4 8.3 8.5 8.2 8.2 8.1 7.6 8.7 8.6 6.4 7.9 7.7 7.9 K T HSTT
20 Phïng V¨n Vinh 6.6 7.0 7.4 7.9 7.0 7.8 7.2 6.7 7.7 7.7 7.9 7.1 7.7 7.3 K T HSTT
21 Phïng V¨n Vò 5.3 5.4 5.7 5.7 5.7 5.6 5.4 5.8 6.8 6.6 7.0 7.0 6.7 6.0 TB K
TM. Nhµ trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Phã HiÖu trëng
NguyÔn ThÞ Kh¬i
Lª Hoµng V©n
NguyÔn ThÞ Kh¬i
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 9B - c¶ n¨m SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
CN" HL HK Danh hiÖu
1 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Anh 9.4 8.5 9.4 8.6 8.6 9.0 8.6 8.7 8.8 8.7 6.6 7.9 6.7 8.5 G T HSG
2 NguyÔn Trêng Anh 4.7 4.8 5.1 4.9 5.0 4.1 4.0 5.2 4.4 4.2 6.7 7.7 6.7 5.1 TB TB
3 Bïi Xu©n Huúnh 4.6 5.0 5.4 4.3 5.0 4.2 4.9 5.2 4.8 5.2 7.4 7.1 6.0 5.2 TB K
4 TrÇn ThÞ Lan Nhi 8.0 7.8 8.7 8.0 7.4 8.4 8.0 7.9 8.6 8.1 6.0 7.1 7.6 7.8 K T HSTT
5 Ph¹m V¨n Phãng 9.0 8.3 8.8 8.4 8.2 8.8 8.3 8.4 8.0 8.4 8.5 8.3 6.7 8.4 G T HSG
6 TrÇn V¨n Quý 5.1 3.8 5.3 6.0 5.9 4.7 5.1 6.0 6.6 6.1 7.3 6.1 6.0 5.7 TB K
7 Vò Thi Quyªn 6.9 6.7 6.4 7.0 7.1 6.7 6.9 6.7 7.8 7.4 7.3 8.4 6.9 7.1 K T HSTT
8 TrÇn V¨n Song 6.5 7.1 8.2 7.9 7.2 8.0 7.8 8.2 7.5 8.7 7.8 7.4 5.4 7.4 K T HSTT
9 NguyÔn V¨n Tµi 4.2 5.0 5.3 4.8 5.3 4.7 4.8 5.1 6.1 4.9 6.6 7.0 5.6 5.3 TB K
10 NguyÔn ThÞ T©m 6.9 6.9 6.2 7.6 7.0 7.7 7.1 7.6 7.6 7.6 7.3 8.9 6.3 7.2 K T HSTT
11 Ph¹m ThÞ T©m 9.3 8.6 9.4 9.0 8.4 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 7.2 8.0 7.0 8.6 G T HSG
12 Phïng V¨n T©n 8.2 8.7 8.7 8.3 7.4 8.0 7.5 8.1 8.5 8.4 9.4 7.0 6.6 8.0 G T HSG
13 TrÇn V¨n Th¸i 6.9 6.8 7.3 7.8 6.8 7.3 7.2 7.8 7.7 7.7 8.4 7.6 7.6 7.4 K T HSTT
14 TrÇn ThÞ Thanh 5.1 5.2 5.1 7.5 5.7 6.1 6.4 6.5 6.8 6.9 7.2 7.7 7.6 6.3 TB K
15 Ph¹m ThÞ Th¶o 5.9 5.4 6.4 7.2 6.6 5.8 6.0 7.3 7.1 7.2 7.0 8.3 7.0 6.6 K T HSTT
16 Ph¹m V¨n Toµn 7.4 6.8 7.6 6.9 6.3 7.1 7.0 7.0 7.2 7.4 7.5 8.0 6.9 7.1 K T HSTT
17 Bïi ThÞ Thu Trang 8.8 8.4 9.2 8.8 8.3 8.7 8.3 9.4 8.8 8.8 7.1 8.0 6.7 8.4 G T HSG
18 Vò Minh TuÊn 5.0 5.0 5.4 5.6 4.7 5.2 5.4 6.6 5.2 5.9 6.6 7.4 7.2 5.7 TB K
19 Lª ThÞ TuyÕt 7.5 7.4 8.3 8.5 8.2 8.2 8.1 7.6 8.7 8.6 6.4 7.9 7.7 7.9 K T HSTT
20 Phïng V¨n Vinh 6.6 7.0 7.4 7.9 7.0 7.8 7.2 6.7 7.7 7.7 7.9 7.1 7.7 7.3 K T HSTT
21 Phïng V¨n Vò 5.3 5.4 5.7 5.7 5.7 5.6 5.4 5.8 6.8 6.6 7.0 7.0 6.7 6.0 TB K
TM. Nhµ trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Phã HiÖu trëng
NguyÔn ThÞ Kh¬i
Lª Hoµng V©n
NguyÔn ThÞ Kh¬i
 






Các ý kiến mới nhất