Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Cẩm Sơn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 9A

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:33' 21-05-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:33' 21-05-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Trêng THCS: CÈm S¬n b¶ng ®iÓm líp 9A
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 9a - c¶ n¨m SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
CN" HL HK Danh hiÖu
1 TrÇn ThÞ ¸nh 7.2 6.5 7.7 7.0 7.4 8.0 7.0 7.3 7.7 8.4 5.9 7.1 7.0 7.3 K T HSTT
2 NguyÔn ThÞ BÝch 6.9 6.2 7.0 7.7 7.6 7.2 8.0 6.5 7.8 8.6 6.8 6.6 7.6 7.3 K T HSTT
3 NguyÔn ThÞ Cóc 8.4 7.2 8.6 7.8 7.7 7.7 8.0 7.8 8.4 8.5 6.6 7.3 7.4 7.8 K T HSTT
4 Ph¹m V¨n Dòng 8.0 8.5 7.9 7.6 7.0 7.4 6.6 7.2 7.8 8.0 6.0 6.3 7.6 7.4 K T HSTT
5 §inh ThÞ Duyªn 5.9 6.1 5.3 6.4 6.3 6.8 6.0 6.6 6.0 7.7 5.9 6.6 7.0 6.3 TB T
6 Vò §×nh H¶i 5.4 5.0 6.4 6.5 5.5 5.4 6.6 6.4 4.5 6.8 7.6 6.3 6.7 6.0 TB K
7 NguyÔn ThÞ H¶o 6.1 5.0 5.3 7.1 6.6 6.5 6.5 6.6 6.2 8.0 6.8 7.6 7.1 6.5 K T HSTT
8 Ph¹m ThÞ H»ng 7.0 7.4 7.8 7.5 7.2 8.5 7.4 7.0 8.5 8.6 8.3 6.9 7.4 7.6 K T HSTT
9 Vò ThÞ H»ng 7.2 6.9 7.6 8.0 7.9 8.9 7.2 7.5 8.4 8.4 7.7 7.1 7.7 7.7 K T HSTT
10 Phïng ThÞ Hoµ 6.9 5.3 8.0 6.6 6.6 7.2 7.0 7.0 7.8 8.2 8.3 7.0 7.1 7.1 K T HSTT
11 TrÇn V¨n Hoµn 5.9 3.9 6.5 6.5 5.4 5.7 6.1 6.9 4.9 7.0 8.2 7.0 5.7 6.1 TB K
12 NguyÔn TiÕn Hoµng 5.6 4.6 7.0 6.9 5.9 5.6 6.3 6.2 5.6 7.7 7.9 7.6 6.9 6.4 TB TB
13 Bïi ThÞ H¬ng 7.1 6.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.3 6.9 7.2 8.1 6.5 7.6 7.4 7.3 K T HSTT
14 Bïi §øc Khang 5.9 4.1 6.5 6.5 5.7 5.4 5.9 6.3 5.3 6.6 6.9 6.3 7.0 6.0 TB K
15 NguyÔn Duy Khuª 5.3 4.6 5.9 6.8 5.9 5.2 6.3 5.7 5.8 6.3 7.2 6.3 7.0 6.0 TB K
16 Ph¹m ThÞ Lµn 6.8 5.4 6.7 7.1 6.4 6.3 6.4 7.8 6.7 8.0 6.6 7.9 7.4 6.8 K T HSTT
17 Bïi ThÞ M©y 8.4 8.5 8.9 9.1 8.7 9.4 8.8 8.7 8.6 9.3 7.8 8.4 8.9 8.7 G T HSG
18 Lª ThÞ Nga 8.0 8.3 8.9 8.6 8.2 8.7 8.7 7.8 8.7 8.8 7.9 8.6 7.6 8.3 G T HSG
19 NguyÔn ThÞ Ngäc 6.9 6.4 6.9 8.3 7.5 6.8 7.9 6.9 8.4 8.6 7.6 7.6 8.0 7.5 K T HSTT
20 Ph¹m V¨n S¬n 5.0 3.5 4.6 5.9 4.6 4.7 4.6 5.3 3.9 6.4 8.6 6.7 6.9 5.4
21 TrÇn NguyÔn TriÒu 5.0 3.5 4.0 4.6 4.1 4.2 3.9 4.9 4.1 6.3 8.4 6.7 5.7 5.0
tm. Nhµ trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Phã HiÖu trëng
Lª Hoµng V©n Vò ThÞ QuyÒn
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 9a - c¶ n¨m SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
CN" HL HK Danh hiÖu
1 TrÇn ThÞ ¸nh 7.2 6.5 7.7 7.0 7.4 8.0 7.0 7.3 7.7 8.4 5.9 7.1 7.0 7.3 K T HSTT
2 NguyÔn ThÞ BÝch 6.9 6.2 7.0 7.7 7.6 7.2 8.0 6.5 7.8 8.6 6.8 6.6 7.6 7.3 K T HSTT
3 NguyÔn ThÞ Cóc 8.4 7.2 8.6 7.8 7.7 7.7 8.0 7.8 8.4 8.5 6.6 7.3 7.4 7.8 K T HSTT
4 Ph¹m V¨n Dòng 8.0 8.5 7.9 7.6 7.0 7.4 6.6 7.2 7.8 8.0 6.0 6.3 7.6 7.4 K T HSTT
5 §inh ThÞ Duyªn 5.9 6.1 5.3 6.4 6.3 6.8 6.0 6.6 6.0 7.7 5.9 6.6 7.0 6.3 TB T
6 Vò §×nh H¶i 5.4 5.0 6.4 6.5 5.5 5.4 6.6 6.4 4.5 6.8 7.6 6.3 6.7 6.0 TB K
7 NguyÔn ThÞ H¶o 6.1 5.0 5.3 7.1 6.6 6.5 6.5 6.6 6.2 8.0 6.8 7.6 7.1 6.5 K T HSTT
8 Ph¹m ThÞ H»ng 7.0 7.4 7.8 7.5 7.2 8.5 7.4 7.0 8.5 8.6 8.3 6.9 7.4 7.6 K T HSTT
9 Vò ThÞ H»ng 7.2 6.9 7.6 8.0 7.9 8.9 7.2 7.5 8.4 8.4 7.7 7.1 7.7 7.7 K T HSTT
10 Phïng ThÞ Hoµ 6.9 5.3 8.0 6.6 6.6 7.2 7.0 7.0 7.8 8.2 8.3 7.0 7.1 7.1 K T HSTT
11 TrÇn V¨n Hoµn 5.9 3.9 6.5 6.5 5.4 5.7 6.1 6.9 4.9 7.0 8.2 7.0 5.7 6.1 TB K
12 NguyÔn TiÕn Hoµng 5.6 4.6 7.0 6.9 5.9 5.6 6.3 6.2 5.6 7.7 7.9 7.6 6.9 6.4 TB TB
13 Bïi ThÞ H¬ng 7.1 6.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.3 6.9 7.2 8.1 6.5 7.6 7.4 7.3 K T HSTT
14 Bïi §øc Khang 5.9 4.1 6.5 6.5 5.7 5.4 5.9 6.3 5.3 6.6 6.9 6.3 7.0 6.0 TB K
15 NguyÔn Duy Khuª 5.3 4.6 5.9 6.8 5.9 5.2 6.3 5.7 5.8 6.3 7.2 6.3 7.0 6.0 TB K
16 Ph¹m ThÞ Lµn 6.8 5.4 6.7 7.1 6.4 6.3 6.4 7.8 6.7 8.0 6.6 7.9 7.4 6.8 K T HSTT
17 Bïi ThÞ M©y 8.4 8.5 8.9 9.1 8.7 9.4 8.8 8.7 8.6 9.3 7.8 8.4 8.9 8.7 G T HSG
18 Lª ThÞ Nga 8.0 8.3 8.9 8.6 8.2 8.7 8.7 7.8 8.7 8.8 7.9 8.6 7.6 8.3 G T HSG
19 NguyÔn ThÞ Ngäc 6.9 6.4 6.9 8.3 7.5 6.8 7.9 6.9 8.4 8.6 7.6 7.6 8.0 7.5 K T HSTT
20 Ph¹m V¨n S¬n 5.0 3.5 4.6 5.9 4.6 4.7 4.6 5.3 3.9 6.4 8.6 6.7 6.9 5.4
21 TrÇn NguyÔn TriÒu 5.0 3.5 4.0 4.6 4.1 4.2 3.9 4.9 4.1 6.3 8.4 6.7 5.7 5.0
tm. Nhµ trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Phã HiÖu trëng
Lª Hoµng V©n Vò ThÞ QuyÒn
 






Các ý kiến mới nhất