Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Cẩm Sơn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 8B

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:45' 30-05-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:45' 30-05-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trêng THCS: CÈm S¬n Sæ ®iÓm líp 8B
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 8b - Häc kú II SÜ sè 23 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
HKII" HL HK Danh hiÖu
1 NguyÔn H÷u Chinh 7 5.8 7.3 7.3 6.9 6.2 8.1 6.6 8.4 7.2 7.6 7.9 7.1 7.2 k t hstt
2 TrÇn NguyÔn §øc 7.8 7.3 8.5 6.7 6.2 6.9 7.9 6.5 6.1 7.3 7.6 7.6 7.2 k t hstt
3 Ph¹m NguyÔn H¶i 8.1 6.3 6.4 8.6 5.9 6.9 7.9 6 8.2 8 9.5 6.7 7.7 7.3 k t hstt
4 NguyÔn ThÞ H»ng 6.6 5.1 5.6 5.5 5.6 6.4 6.8 5.8 7.1 6.7 7.7 7.9 8.3 6.5 tb k
5 NguyÔn ThÞ Hoµn 9 8.3 9.0 9.1 7.9 8.4 9 9.2 8.6 8.2 6.8 7.4 7.6 8.4 g t hsg
6 NguyÔn ThÞ Hång 6.9 6.9 7.0 7.3 7.7 8.6 7.9 7.3 7.3 8.4 7.5 7.3 9 7.6 k t hstt
7 NguyÔn V¨n Hng 7.9 6.4 8.1 6.6 7.3 6.4 7.8 7 8.6 7.4 8.3 7.4 8.6 7.5 k t hstt
8 NguyÔn V¨n Hng 7.2 4.9 6.7 6.9 6.2 6.2 6.7 6 7.6 7.1 6.4 6.7 7.4 6.6 k t hstt
9 TrÇn V¨n Khiªm 6.8 5.9 6.8 7.1 7 7.4 7 5.7 7.5 7.8 6.9 7.7 7.1 7.0 k t hstt
10 Hoµng ThÞ Linh 7.5 4.7 6.9 6.3 7.4 6.4 6.8 6 8.2 6.4 7.9 7 8.1 7.0 k t hstt
11 §ç ThÞ L¬ng 7.7 5.9 8.4 7.1 7.1 7.2 7.6 6.1 7.9 6.9 8.1 7.1 8.4 7.4 k t hstt
12 §ç V¨n Minh 8.8 9.4 9.4 9.1 8.4 9.3 8.6 8.6 9.1 8.6 6.9 6.7 9.1 8.6 g t hsg
13 TrÇn V¨n Minh 7.8 6.4 8.1 7.9 7.4 7.9 7.8 6.6 8.4 7.2 7.7 7 7.9 7.6 k t hstt
14 NguyÔn §×nh Nam 4.3 4 3.2 4.0 4.9 4.2 3.9 3.8 5.1 4.4 6.6 7.1 6.9 4.8 y k
15 NguyÔn ThÞ Nhµi 9.5 8.9 9.4 9.4 8.4 8.6 8.5 8.9 8.6 8.8 6.8 7.9 7.4 8.6 g t hsg
16 TrÇn NguyÔn Quang 6.8 7.1 6.8 6.9 6.9 7.6 7.4 5.5 7.8 7.7 7.6 6.7 9.4 7.2 k t hstt
17 §ç ViÕt S¸ng 5 3.6 4.5 5.2 3.8 5.5 4.5 5 5.4 5 7.1 5.9 7.1 5.1 y tb
18 Ph¹m TiÕn S¬n 5.1 5.7 6.0 6.8 5.1 6 6.8 5.7 6.7 7.3 6.9 6.6 7.6 6.2 tb t
19 Ph¹m V¨n ThÕ 5.6 4.6 5.3 6.0 5.9 6.4 6.8 5.4 6.1 7.1 6.9 7.4 8.6 6.2 tb k
20 NguyÔn Thanh Th 8.3 8.6 7.7 8.9 7.6 8.1 7.6 8.1 8.2 8.7 6.7 7.1 8 8.0 k t hstt
21 NguyÔn §×nh Träng 5.9 4.3 6.0 6.1 6.4 6.1 6.3 5.1 6.8 6.9 8.8 8.4 7.1 6.4 tb k
22 NguyÔn V¨n Tó 5.5 4.6 4.2 4.8 4.9 5 5.1 5.7 7.1 6.5 6.5 6.7 7.6 5.6 tb k
23 Ng« ThÞ YÕn 7.4 7.6 8.5 7.0 7.1 6.9 7.6 6.6 7.9 6.2 7 6.7 8.4 7.3 k t hstt
X¸c nhËn cña trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 8b - Häc kú II SÜ sè 23 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
HKII" HL HK Danh hiÖu
1 NguyÔn H÷u Chinh 7 5.8 7.3 7.3 6.9 6.2 8.1 6.6 8.4 7.2 7.6 7.9 7.1 7.2 k t hstt
2 TrÇn NguyÔn §øc 7.8 7.3 8.5 6.7 6.2 6.9 7.9 6.5 6.1 7.3 7.6 7.6 7.2 k t hstt
3 Ph¹m NguyÔn H¶i 8.1 6.3 6.4 8.6 5.9 6.9 7.9 6 8.2 8 9.5 6.7 7.7 7.3 k t hstt
4 NguyÔn ThÞ H»ng 6.6 5.1 5.6 5.5 5.6 6.4 6.8 5.8 7.1 6.7 7.7 7.9 8.3 6.5 tb k
5 NguyÔn ThÞ Hoµn 9 8.3 9.0 9.1 7.9 8.4 9 9.2 8.6 8.2 6.8 7.4 7.6 8.4 g t hsg
6 NguyÔn ThÞ Hång 6.9 6.9 7.0 7.3 7.7 8.6 7.9 7.3 7.3 8.4 7.5 7.3 9 7.6 k t hstt
7 NguyÔn V¨n Hng 7.9 6.4 8.1 6.6 7.3 6.4 7.8 7 8.6 7.4 8.3 7.4 8.6 7.5 k t hstt
8 NguyÔn V¨n Hng 7.2 4.9 6.7 6.9 6.2 6.2 6.7 6 7.6 7.1 6.4 6.7 7.4 6.6 k t hstt
9 TrÇn V¨n Khiªm 6.8 5.9 6.8 7.1 7 7.4 7 5.7 7.5 7.8 6.9 7.7 7.1 7.0 k t hstt
10 Hoµng ThÞ Linh 7.5 4.7 6.9 6.3 7.4 6.4 6.8 6 8.2 6.4 7.9 7 8.1 7.0 k t hstt
11 §ç ThÞ L¬ng 7.7 5.9 8.4 7.1 7.1 7.2 7.6 6.1 7.9 6.9 8.1 7.1 8.4 7.4 k t hstt
12 §ç V¨n Minh 8.8 9.4 9.4 9.1 8.4 9.3 8.6 8.6 9.1 8.6 6.9 6.7 9.1 8.6 g t hsg
13 TrÇn V¨n Minh 7.8 6.4 8.1 7.9 7.4 7.9 7.8 6.6 8.4 7.2 7.7 7 7.9 7.6 k t hstt
14 NguyÔn §×nh Nam 4.3 4 3.2 4.0 4.9 4.2 3.9 3.8 5.1 4.4 6.6 7.1 6.9 4.8 y k
15 NguyÔn ThÞ Nhµi 9.5 8.9 9.4 9.4 8.4 8.6 8.5 8.9 8.6 8.8 6.8 7.9 7.4 8.6 g t hsg
16 TrÇn NguyÔn Quang 6.8 7.1 6.8 6.9 6.9 7.6 7.4 5.5 7.8 7.7 7.6 6.7 9.4 7.2 k t hstt
17 §ç ViÕt S¸ng 5 3.6 4.5 5.2 3.8 5.5 4.5 5 5.4 5 7.1 5.9 7.1 5.1 y tb
18 Ph¹m TiÕn S¬n 5.1 5.7 6.0 6.8 5.1 6 6.8 5.7 6.7 7.3 6.9 6.6 7.6 6.2 tb t
19 Ph¹m V¨n ThÕ 5.6 4.6 5.3 6.0 5.9 6.4 6.8 5.4 6.1 7.1 6.9 7.4 8.6 6.2 tb k
20 NguyÔn Thanh Th 8.3 8.6 7.7 8.9 7.6 8.1 7.6 8.1 8.2 8.7 6.7 7.1 8 8.0 k t hstt
21 NguyÔn §×nh Träng 5.9 4.3 6.0 6.1 6.4 6.1 6.3 5.1 6.8 6.9 8.8 8.4 7.1 6.4 tb k
22 NguyÔn V¨n Tó 5.5 4.6 4.2 4.8 4.9 5 5.1 5.7 7.1 6.5 6.5 6.7 7.6 5.6 tb k
23 Ng« ThÞ YÕn 7.4 7.6 8.5 7.0 7.1 6.9 7.6 6.6 7.9 6.2 7 6.7 8.4 7.3 k t hstt
X¸c nhËn cña trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
 






Các ý kiến mới nhất