Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Cẩm Sơn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 7B

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:27' 27-05-2011
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:27' 27-05-2011
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trêng THCS: CÈm S¬n Sæ ®iÓm líp 7B
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 7b - Häc kú II SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
HKII" HL HK "Danh
hiÖu"
1 NguyÔn ThÞ Lan Anh 8.5 8.2 9.4 7.9 8.3 8.4 9 8.6 8.2 7.8 8.9 9 8.1 8.5 G T HSG
2 Ph¹m ThÞ ¸nh 8.1 9.4 9.2 8.5 8.7 8.3 8.6 9.2 8.1 8.0 8.3 9.1 8.4 8.6 G T HSG
3 NguyÔn §×nh §¹t 5.8 6.8 5.6 5.9 5.6 6.1 6.7 5.7 5.9 8.4 8 7.7 5.8 6.4 TB K
4 Vò ThÞ H»ng 7.3 8.8 7.9 6.4 7.9 8 7 8.2 7.7 8.3 8.4 7.6 6.5 7.6 K T HSTT
5 §ç ThÞ Hiªn 8.2 8.6 8.7 7.9 8.8 8.3 9 9 8.1 8.1 8.9 8.4 8 8.4 G T HSG
6 Vò ThÞ Thu HiÒn 5.5 6.1 4.7 4.5 4.4 4.5 4.9 6.4 4.4 7.0 7.6 6.7 4.6 5.4 TB K
7 Phïng Xu©n HiÕu 6.9 7.7 7.1 6.3 6.2 6.7 7.5 6.9 6.6 7.0 7.1 7.9 6 6.9 K K HSTT
8 Ph¹m Minh Huy 6.9 7.3 8.1 6.6 7.4 7.4 7.5 7.1 6.4 7.8 7.1 8.1 6.5 7.2 K T HSTT
9 Lª ThÞ Thu Hêng 8.7 8.5 9.7 8 7.9 8.8 8.8 9 8.6 6.8 7.6 8.6 6.8 8.3 G T HSG
10 NguyÔn V¨n Khanh 6.8 7.8 6.7 5.6 5.8 6.1 5.6 6.5 5.6 8.1 7.4 6.7 5.8 6.5 K K HSTT
11 NguyÔn V¨n Kh«i 7.1 8.0 7.9 6.6 7.1 7.8 7.4 8.2 6.8 7.5 7.6 7.4 7.6 7.4 K T HSTT
12 §ç ThÞ Quúnh Nga 5.4 5.1 5.2 5.3 5.5 5 5.5 5.6 5.4 6.8 6.6 6.7 5.6 5.6 TB K
13 Ph¹m NguyÔn Nguyªn 9.0 8.3 8.7 7.3 7.8 8.3 8.7 9 7.3 7.7 7.6 9 8.8 8.3 G T HSG
14 NguyÔn ThÞ Nhung 7.6 6.7 6.7 6.9 7.4 7.7 7.3 8.2 7.3 7.7 6.6 7.9 5.5 7.2 K T HSTT
15 Ph¹m ThÞ Phîng 5.3 5.8 6.8 6 5.3 4.8 5.4 6.7 6 6.7 7.3 7.7 4.9 6.0 TB T
16 Ph¹m V¨n Qu©n 8.3 8.0 8.1 7.8 8.6 7.5 8.2 7.9 7.1 8.9 8 7.1 8.1 8.0 G T HSG
17 Ph¹m V¨n QuyÒn 5.7 7.7 5.4 5.5 5.7 5.8 6.2 6.2 5.3 8.5 8 7.3 5.6 6.3 TB K
18 NguyÔn V¨n Tµi 7.9 7.1 8.4 7 6.9 7.1 7.4 6.9 7.8 8.9 7.9 9 7.5 7.7 K T HSTT
19 Vò ThÞ Th¶o 8.9 9.0 8.8 8 8.1 8.7 8.7 8.8 8.1 8.4 7.9 8.6 7.9 8.5 G T HSG
20 Ph¹m ThÞ Minh Thóy 6.7 7.4 7.7 6.4 7.5 6.4 7.5 8.3 7.3 7.9 7.7 5.7 "7,1" K T HSTT
21 TrÇn NguyÔn Thøc 5.5 7.0 5.6 6.1 7 5.4 5.6 7.7 7.3 7.3 7.9 7.3 5.1 6.4 TB K
X¸c nhËn cña trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
N¨m häc: 2010 - 2011 Líp 7b - Häc kú II SÜ sè 21 Hs
stt Hä vµ tªn To¸n "VËt
lý" "Ho¸
häc" "Sinh
häc" "Ng÷
v¨n" "LÞch
sö" "§Þa
lý" NN CN "GD
CD" TD "¢m
nh¹c" "MÜ
thuËt" TC "TBM
HKII" HL HK "Danh
hiÖu"
1 NguyÔn ThÞ Lan Anh 8.5 8.2 9.4 7.9 8.3 8.4 9 8.6 8.2 7.8 8.9 9 8.1 8.5 G T HSG
2 Ph¹m ThÞ ¸nh 8.1 9.4 9.2 8.5 8.7 8.3 8.6 9.2 8.1 8.0 8.3 9.1 8.4 8.6 G T HSG
3 NguyÔn §×nh §¹t 5.8 6.8 5.6 5.9 5.6 6.1 6.7 5.7 5.9 8.4 8 7.7 5.8 6.4 TB K
4 Vò ThÞ H»ng 7.3 8.8 7.9 6.4 7.9 8 7 8.2 7.7 8.3 8.4 7.6 6.5 7.6 K T HSTT
5 §ç ThÞ Hiªn 8.2 8.6 8.7 7.9 8.8 8.3 9 9 8.1 8.1 8.9 8.4 8 8.4 G T HSG
6 Vò ThÞ Thu HiÒn 5.5 6.1 4.7 4.5 4.4 4.5 4.9 6.4 4.4 7.0 7.6 6.7 4.6 5.4 TB K
7 Phïng Xu©n HiÕu 6.9 7.7 7.1 6.3 6.2 6.7 7.5 6.9 6.6 7.0 7.1 7.9 6 6.9 K K HSTT
8 Ph¹m Minh Huy 6.9 7.3 8.1 6.6 7.4 7.4 7.5 7.1 6.4 7.8 7.1 8.1 6.5 7.2 K T HSTT
9 Lª ThÞ Thu Hêng 8.7 8.5 9.7 8 7.9 8.8 8.8 9 8.6 6.8 7.6 8.6 6.8 8.3 G T HSG
10 NguyÔn V¨n Khanh 6.8 7.8 6.7 5.6 5.8 6.1 5.6 6.5 5.6 8.1 7.4 6.7 5.8 6.5 K K HSTT
11 NguyÔn V¨n Kh«i 7.1 8.0 7.9 6.6 7.1 7.8 7.4 8.2 6.8 7.5 7.6 7.4 7.6 7.4 K T HSTT
12 §ç ThÞ Quúnh Nga 5.4 5.1 5.2 5.3 5.5 5 5.5 5.6 5.4 6.8 6.6 6.7 5.6 5.6 TB K
13 Ph¹m NguyÔn Nguyªn 9.0 8.3 8.7 7.3 7.8 8.3 8.7 9 7.3 7.7 7.6 9 8.8 8.3 G T HSG
14 NguyÔn ThÞ Nhung 7.6 6.7 6.7 6.9 7.4 7.7 7.3 8.2 7.3 7.7 6.6 7.9 5.5 7.2 K T HSTT
15 Ph¹m ThÞ Phîng 5.3 5.8 6.8 6 5.3 4.8 5.4 6.7 6 6.7 7.3 7.7 4.9 6.0 TB T
16 Ph¹m V¨n Qu©n 8.3 8.0 8.1 7.8 8.6 7.5 8.2 7.9 7.1 8.9 8 7.1 8.1 8.0 G T HSG
17 Ph¹m V¨n QuyÒn 5.7 7.7 5.4 5.5 5.7 5.8 6.2 6.2 5.3 8.5 8 7.3 5.6 6.3 TB K
18 NguyÔn V¨n Tµi 7.9 7.1 8.4 7 6.9 7.1 7.4 6.9 7.8 8.9 7.9 9 7.5 7.7 K T HSTT
19 Vò ThÞ Th¶o 8.9 9.0 8.8 8 8.1 8.7 8.7 8.8 8.1 8.4 7.9 8.6 7.9 8.5 G T HSG
20 Ph¹m ThÞ Minh Thóy 6.7 7.4 7.7 6.4 7.5 6.4 7.5 8.3 7.3 7.9 7.7 5.7 "7,1" K T HSTT
21 TrÇn NguyÔn Thøc 5.5 7.0 5.6 6.1 7 5.4 5.6 7.7 7.3 7.3 7.9 7.3 5.1 6.4 TB K
X¸c nhËn cña trêng Gi¸o viªn chñ nhiÖm
 






Các ý kiến mới nhất